IT之家 10月7日の報道によると、科技メディアWindows Centralは昨日(10月6日)にブログを投稿し、マイクロソフトのSurface Laptop Ultraノートパソコンの2つの仕様を公開した。これには18コアおよび20コアのRTX Sparkモデルが含まれるが、具体的な価格情報は不明である。
IT之家がボウンの内容を引用し、関連する仕様情報を以下の通り掲載している:
| プロジェクト | 仕様 |
|---|---|
| プラットフォーム/チップ | NVIDIA RTX Spark Superchipは、NVIDIA Grace CPUとBlackwell RTX GPUを統合し、CUDAを本格的にサポートしています。 |
| プロセッサーオプション | 18 核のCPU、5120核のGPUを搭載;20核のCPU、6144核のGPUを搭載。 |
| 統一メモリ(RAM) | 18番目のバージョン:24 GBまたは32 GB;20番目のバージョン:32 GB、48 GB、64 GB、または128 GB。 |
| AI性能 | AIの計算能力は1ペタFLOPに達し、1200億を超えるパラメータ規模の先進レベルモデルのローカルでの実行をサポートします。 |
| ディスプレイ | 15インチのPixelSense Ultraタッチパネルで、HDRピーク輝度は2000ニト、ピクセル密度は262PPIであり、高い精度の色彩表現とDolby Visionをサポートしています。 |
| サイズと重量 | 厚さが18ミリメートル未満;重量が4.5ポンド未満。 |
| タッチパッドと入力 | 触覚フィードバックタッチパッドは、15インチのSurface Laptopのタッチパッドよりも30%以上大きく、新世代の触覚フィードバック体験をサポートします。 |
| 音声 | Dolby Atmosのサウンドインフォメーションをサポートする。 |
| インターフェースと入力/出力 | 1つのHDMIポート、3つのUSB-Cポート、1つのUSB-Aポート、全サイズのSDカードスロット、そして3.5ミリメートルのイヤホンジャック。 |
| バッテリーの持続時間と電源供給性能の一貫性 | 全天のバッテリー寿命を提供します。バッテリー駆動時と電源が入っている時の性能の一致率は99.6%です。 |
| 色彩設定 | プラチナホワイト(Platinum)とナイトフォールの配色。 |
| オペレーティングシステム | 消費者向けバージョン:基本機能モデルには Windows 11 ホームエディションが、より高い機能モデルには Windows 11 プロフェッショナルエディションが搭載されています。商用バージョンでは、すべての機能モデルに Windows 11 プロフェッショナルエディションが搭載されています。 |
マイクロソフトは2026年6月にSurface Laptop Ultraを発表しました。最大の特徴は、1200億パラメータモデルをローカルで実行できることです。これは主に人工知能(AI)開発者やコンテンツ制作者向けであり、利用可能なシナリオにはデバイス側のAI、スマートアプリのワークフロー、そしてPremiere ProやBlenderでの制作が含まれます。


18核版には5120個のグラフィックプロセッサ(GPU)コアが搭載され、統一メモリは24GBまたは32GBです。20核版には6144個のGPUコアが搭載され、メモリは32GB、48GB、64GB、または128GBから選択可能です。
システムに関しては、Windows システムに統一されたメモリ制御機能が追加され、RTX Spark グラフィックカード上の GPUのメモリ割り当て量を調整することが可能になります。これにより、より高度なローカルAIワークフローを実現し、必要に応じてゲーム性能を向上させることができます。

